共**行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量***; | 附言及附件 |
---|
* | - | 彩条布 | - | ****M | **卷 | ||
* | - | 斗车轮子 | - | / | *套 | ||
* | - | 斗车轴承 | - | / | **个 | ||
* | - | 扎带 | - | ****** | **包 | ||
* | - | 插线板 | - | 带*米长线 | *套 | ||
* | - | 电缆塑胶盖板 | - | / | **套 | ||
* | - | 彩灯带 | - | 三珠加厚 | ***米 | ||
* | - | 劳保鞋 | - | / | *双 | ||
* | - | 时控开关 | - | ***V | *套 | ||
** | - | 电焊机接头 | - | / | *套 | ||
** | - | 时控开关 | - | ***V | *套 | ||
** | - | 彩灯带插头 | - | / | **套 | ||
** | - | 电焊机快速接头 | - | / | *套 | ||
** | - | 方锹 | - | / | **套 | ||
** | - | 锹棒 | - | / | **根 | ||
** | - | 螺丝 | - | ***** | **套 | ||
** | - | 消防水带 | - | **加厚 | ***米 | ||
** | - | 消防接头 | - | ** | **套 | ||
** | - | 消防管箍 | - | ** | **套 | ||
** | - | 油漆 | - | 黑色**公斤 | *桶 | ||
** | - | 油漆 | - | 黄色**公斤 | *桶 | ||
** | - | 松香水 | - | *公斤 | *桶 | ||
** | - | 挂锁 | - | ** | *把 | ||
** | - | 高强度螺丝 | - | *.*级****** | **套 | ||
** | - | 通开锁 | - | ** | **把 | ||
** | - | 手提式抽油泵 | - | ***W*****转 | *台 | ||
** | - | 接驳器 | - | **国标 | ****个 | ||
** | - | 接驳器盖子 | - | ** | ****个 | ||
** | - | 电缆塑胶盖板 | - | ***.* | ***米 | ||
** | - | 水泥钢钉 | - | / | *盒 | ||
** | - | 组合伸缩梯 | - | *米 | *套 | ||
** | - | 扁铁 | - | ** | ***米 | ||
** | - | PPR直接 | - | ** | *个 | ||
** | - | 热熔头 | - | ** | *套 | ||
** | - | 劳保鞋 | - | ** | *双 | ||
** | - | 强光手电筒 | - | / | *套 | ||
** | - | 焊条 | - | *.* | *箱 | ||
** | - | 漏电断路器 | - | / | **套 | ||
** | - | 焊接弯头 | - | ** | **个 | ||
** | - | PPR直接 | - | ** | *个 | ||
** | - | 警示带 | - | / | **卷 | ||
** | - | 槽钢 | - | / | **米 | ||
** | - | 灭火器 | - | / | **套 | ||
** | - | 灭火器箱 | - | / | *套 | ||
** | - | 电池 | - | / | *块 | ||
** | - | 型表盘式扭力扳手 | - | / | *套 | ||
** | - | 镀锌钢管 | - | 内***外*** | **米 | ||
** | - | 镀锌钢管 | - | 内***外*** | **米 | ||
** | - | PVC管 | - | *** | **米 | ||
** | - | PVC管 | - | *** | **米 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | **套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******** | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******** | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | **套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | **套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******** | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******** | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 刚性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | A型柔性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | A型柔性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | B型柔性防水套管 | - | ****** | *套 | ||
** | - | B型柔性防水套管 | - | ******* | **套 | ||
** | - | B型柔性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | B型柔性防水套管 | - | ******* | **套 | ||
** | - | B型柔性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | B型柔性防水套管 | - | ******* | *套 | ||
** | - | 油罐 | - | 加工定做 | *套 | ||
** | - | 加厚水管 | - | ** | **米 | ||
** | - | 内六角扳手 | - | / | *套 | ||
** | - | LED灯 | - | ***W | *套 | ||
** | - | 扳手 | - | **-** | *把 | ||
** | - | 连体下水裤 | - | / | *件 | ||
** | - | PPR直接 | - | ** | **个 | ||
** | - | PPR弯头 | - | ** | **个 | ||
** | - | 角铁 | - | ***** | **米 | ||
** | - | 注浆管 | - | / | ***米 | ||
** | - | 哈弗节 | - | ******加厚 | *套 | ||
** | - | 亚明卤化灯泡 | - | ****W | **个 | ||
** | - | 电缆线 | - | ***.*+* | ***米 | ||
** | - | 平板夯 | - | 柴油型 | *台 | ||
** | - | 焊条 | - | * | *箱 |
该询价单包含商业机密,签署保密协议后才能查看采购详情、进行报价
签署保密协议
该询价单包含商业机密,签署保密协议后才能查看采购详情、进行报价
签署保密协议
收藏